“中国梦·劳动美——喜迎二十大 建功新时代”河北省职工“云”上运动会启动以来,我市各级工会组织职工群众积极响应、广泛参与,引导广大职工群众在常态化疫情防控条件下,养成和坚持良好运动习惯,始终以强健体魄推动高质量发展。
廊坊市总工会为激发广大职工积极参与河北省职工“云”上运动会热情,对市直各单位5月1日-12日达标的前100名个人和50名运动团领队进行奖励(奖品包括背包、水杯、跳绳、拉力器等运动用品)。现公布5月1日—5月12日河北省职工“云”上运动会榜单,数据由趣动Will Go软件公司提供。
5月1日—5月12日河北省职工“云”上运动会
“个人榜单”
排名 | 成员姓名 | 所属运动团 |
1 | 郭文友 | 中建机械有限公司 |
2 | 钟玲 | 北华航天工业学院 |
3 | 王继卫 | 廊坊市公共交通运输集团有限公司 |
4 | 孙世平 | 北华航天工业学院 |
5 | 孙志波 | 廊坊师范学院 |
6 | 贾亚雷 | 北华航天工业学院 |
7 | 史昊天 | 北华航天工业学院 |
8 | 李云霞 | 北华航天工业学院 |
9 | 刘志勇 | 廊坊师范学院 |
10 | 张会来 | 廊坊市水利局 |
11 | 焦满囤 | 北华航天工业学院 |
12 | 宋雪莲 | 廊坊市第一实验小学 |
13 | 赵文阁 | 北华航天工业学院 |
14 | 李亚振 | 廊坊市总工会 |
15 | 冯星海 | 廊坊师范学院 |
16 | 李雪艳 | 廊坊市总工会 |
17 | 李文奎 | 廊坊市第一实验小学 |
18 | 孙晓鹏 | 廊坊市应急管理局 |
19 | 李彤 | 北华航天工业学院 |
20 | 张雅松 | 廊坊师范学院 |
21 | 高巨华 | 北华航天工业学院 |
22 | 岳雅璠 | 北华航天工业学院 |
23 | 王红梅 | 北华航天工业学院 |
24 | 苏宝兵 | 北华航天工业学院 |
25 | 曹五元 | 廊坊市人民防空办公室 |
26 | 肖立忠 | 北华航天工业学院 |
27 | 付旭 | 北华航天工业学院 |
28 | 张建航 | 北华航天工业学院 |
29 | 孙雪 | 廊坊师范学院 |
30 | 高宗涛 | 廊坊市住房公积金管理中心工会委员会 |
31 | 蔡秀峰 | 廊坊师范学院 |
32 | 许振华 | 国家税务总局廊坊经济技术开发区税务局 |
33 | 高宏蕊 | 廊坊师范学院 |
34 | 翟秀娜 | 北华航天工业学院 |
35 | 王江 | 北华航天工业学院 |
36 | 赵秀芬 | 北华航天工业学院 |
37 | 昝春红 | 廊坊市第二实验小学 |
38 | 马玉红 | 廊坊师范学院 |
39 | 王晓 | 北华航天工业学院 |
40 | 宋苍松 | 北华航天工业学院 |
41 | 姜化刚 | 廊坊市第一实验小学 |
42 | 单明瑞 | 廊坊师范学院 |
43 | 王兴藏 | 廊坊市总工会 |
44 | 王增华 | 廊坊市第一实验小学 |
45 | 倪志刚 | 北华航天工业学院 |
46 | 李永辉 | 北华航天工业学院 |
47 | 李雪富 | 廊坊师范学院 |
48 | 轩咏梅 | 廊坊市第一实验小学 |
49 | 林婷婷 | 北华航天工业学院 |
50 | 司文静 | 北华航天工业学院 |
51 | 刘雪青 | 廊坊市城市管理综合行政执法局 |
52 | 陈云云 | 廊坊市第一实验小学 |
53 | 翟军军 | 北华航天工业学院 |
54 | 蔡赛男 | 廊坊市第一实验小学 |
55 | 周树仙 | 廊坊市第一实验小学 |
56 | 郭霏 | 廊坊师范学院 |
57 | 王丽 | 廊坊市第二实验小学 |
58 | 姜溪 | 北华航天工业学院 |
59 | 任萍 | 廊坊师范学院 |
60 | 徐景满 | 北华航天工业学院 |
61 | 米国胜 | 国家税务总局廊坊经济技术开发区税务局 |
62 | 王庆勇 | 北华航天工业学院 |
63 | 王志芳 | 廊坊市应急管理局 |
64 | 吕健 | 北华航天工业学院 |
65 | 庞大庆 | 北华航天工业学院 |
66 | 华伟 | 河北省烟草公司廊坊市公司 |
67 | 马光 | 北华航天工业学院 |
68 | 代秀峰 | 北华航天工业学院 |
69 | 黄艳君 | 廊坊师范学院 |
70 | 李同胜 | 廊坊师范学院 |
71 | 刘军朝 | 廊坊市总工会 |
72 | 李杰 | 北华航天工业学院 |
73 | 李龙 | 北华航天工业学院 |
74 | 叶艳花 | 廊坊师范学院 |
75 | 杨新娥 | 廊坊师范学院 |
76 | 苏晓梅 | 廊坊师范学院 |
77 | 赵克勇 | 北华航天工业学院 |
78 | 李兵 | 北华航天工业学院 |
79 | 荣娟 | 廊坊市总工会 |
80 | 田纡珍 | 廊坊市第一实验小学 |
81 | 白有良 | 北华航天工业学院 |
82 | 宋雪峰 | 北华航天工业学院 |
83 | 田艳霞 | 廊坊市第一实验小学 |
84 | 高迎伏 | 北华航天工业学院 |
85 | 黄小珊 | 廊坊市第一实验小学 |
86 | 陶颖 | 北华航天工业学院 |
87 | 赵菲菲 | 北华航天工业学院 |
88 | 刘雪菊 | 北华航天工业学院 |
89 | 霍美娜 | 廊坊市第一实验小学 |
90 | 刘刚 | 廊坊市总工会 |
91 | 刘艳芬 | 廊坊市第一实验小学 |
92 | 李铮 | 廊坊市第一实验小学 |
93 | 张素芬 | 北华航天工业学院 |
94 | 雷彩珠 | 廊坊职业技术学院 |
95 | 韩莹莹 | 廊坊市第二实验小学 |
96 | 张冬芳 | 廊坊市总工会 |
97 | 甘继佳 | 廊坊市总工会 |
98 | 田胜男 | 北华航天工业学院 |
99 | 王秋香 | 廊坊市总工会 |
100 | 孟瑶 | 廊坊市第二实验小学 |
5月1日—5月12日河北省职工“云”上运动会
“运动团领队名单”
序号 | 姓名 | 单位名称 |
1 | 李晓颖 | 北华航天工业学院 |
2 | 张江丽 | 廊坊师范学院 |
3 | 于晓妹 | 廊坊市清泉供水有限责任公司 |
4 | 穆柄宇 | 河北省地球物理勘查院 |
5 | 王少娟 | 廊坊市人民医院 |
6 | 李炳辉 | 中国邮政储蓄银行工会廊坊市分行委员会 |
7 | 隋毅 | 国家税务总局廊坊经济技术开发区税务局 |
8 | 苏志远 | 廊坊市妇幼保健院 |
9 | 王兴藏 | 廊坊市总工会 |
10 | 华云龙 | 廊坊职业技术学院 |
11 | 崔玥 | 廊坊市水利局 |
12 | 苏万华 | 廊坊市住房和城乡建设局 |
13 | 贾志娇 | 廊坊市第二实验小学 |
14 | 李宇红 | 廊坊市人民防空办公室 |
15 | 王悦静 | 廊坊市公共交通运输集团有限公司 |
16 | 樊晓伟 | 廊坊市环境卫生事务中心渣土管理站 |
17 | 冯惠新 | 廊坊市住房公积金管理中心工会委员会 |
18 | 李文娟 | 廊坊市第一市政工程公司 |
19 | 王雨畅 | 河北宏太公路发展有限公司 |
20 | 杜小艳 | 廊坊市环境卫生事务中心 |
21 | 张世芳 | 中建机械有限公司 |
22 | 王悦 | 廊坊市时代广场管理中心 |
23 | 陈薪夷 | 河北省烟草公司廊坊市公司 |
24 | 王志芳 | 廊坊市应急管理局 |
25 | 张晟卿 | 廊坊市疾病预防控制中心 |
26 | 肖朦 | 廊坊市环境卫生事务中心城肥站 |
27 | 何楠楠 | 廊坊市园林绿化服务中心 |
28 | 王立爽 | 廊坊市环境卫生事务中心清运管理站 |
29 | 吕海兰 | 廊坊市环境卫生事务中心清运管理站清运二队 |
30 | 马祥君 | 廊坊市阳光建设工程质量检测有限公司 |
49 | 李垚 | 廊坊市交通运输地方道路管理中心 |
31 | 曹晓辉 | 廊坊市公路管理中心 |
32 | 王俊娜 | 廊坊市环境卫生事务中心城肥管理站 |
33 | 姚馨雨 | 廊坊市中心血站 |
34 | 丁文学 | 廊坊市城市建设勘察院 |
35 | 王进明 | 廊坊市市政设施管理中心 |
36 | 黄冰洁 | 中国国际贸易促进委员会廊坊市委员会 |
37 | 张雅涛 | 廊坊市金桥房地产开发有限公司 |
38 | 韩伟 | 廊坊市环境卫生事务中心渗滤液处置站 |
39 | 李梦 | 廊坊市公路工程质量安全监督处 |
40 | 李杰 | 廊坊市卫生健康综合执法支队 |
41 | 李迎 | 廊坊市建委医院 |
42 | 张爱丽 | 廊坊巿环境卫生事务中心京沪高铁廊坊站南广场管理所 |
43 | 李娜 | 廊坊市第三人民医院 |
44 | 张诗娅 | 廊坊市广达供热有限公司 |
45 | 贾斌 | 廊坊市交通运输局 |
46 | 郭美兰 | 廊坊市中医医院 |
47 | 罗永泽 | 廊坊市卫生健康委员会 |
48 | 刘继磊 | 廊坊市交通技术咨询监理公司 |
50 | 姚佳妨 | 廊坊市公路工程管理中心 |